更新時(shí)間:2024-09-13
*ViscoTec Pumpen泵 3RD12-H/2010北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來詢價(jià)公司旗下E歐洲備件采購網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購服務(wù)!
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
歡迎前來詢價(jià)
公司旗下E歐洲備件采購網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購服務(wù)!
ViscoTec Pumpen | Order No. 101 176, Type: Stator 15 / 2, made of CSM | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Eco-PEN450,with pins between 1.0 to 2.0 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H/2010 14535226/24595 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Stator kpl.eco-PEN600,Vischem(20002) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | ECO-PEN600,Φ40mm,L274mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20017,Ф17x1.25mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20152,bearing housing with rotor set cpi | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20047,Drive unit eco-PEN600 cpl | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20012 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20020,End piece eco-PEN600 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen 20023,End piece eco-PEN600 with Luer-Lock cpl | |||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20026,Allen Screw,A2 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20151,Seal set with housing Seal | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Φ17x1.25mm(20041) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Special Union-ring/20016-S Special | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | EC-200K,DC24V,AC230V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20021,Threaded sleeve Luer-Lock,Aluminium Threaded | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | V2SCO DUO/V2/COMTONENT | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | refer to the picture | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Type : 2RB10KF ,50-700ml/min 0.55KW.15-220rpm. 12bar ,stainless steel ,fluororubber sealed , 20009 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering pump 4R115 with variable frequency motor SKO-80S/4, 0.55KW, max 165rpm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2 RB10KF/50-700ml/min/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump compl. w. speed reducer and electr. motor in major consisting of: pump case: 1.4312 cast stainless steel housing seal: gasket rotary parts: 1.4301 rotor: 1.4301 hard chrome?plated stator: St/Viton shaf | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump part?no.: 120 009 compl. w. spur gear motor, speed reducer and separay driven fan in major consisting of: pump case: 1.4571 housing seal: gasket rotating parts: 1.4571 rotor: 1.4571, stator: 1.4571/V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2RB10KF/50 700ML/MIN/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | VISCOTEC H 4RM5D pump with motor 0.55kw | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 4RI 15D 50l/h 2Mpa | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Order No. 101 176, Type: Stator 15 / 2, made of CSM | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Eco-PEN450,with pins between 1.0 to 2.0 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H/2010 14535226/24595 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Stator kpl.eco-PEN600,Vischem(20002) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | ECO-PEN600,Φ40mm,L274mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20017,Ф17x1.25mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20152,bearing housing with rotor set cpi | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20047,Drive unit eco-PEN600 cpl | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20012 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20020,End piece eco-PEN600 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen 20023,End piece eco-PEN600 with Luer-Lock cpl | |||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20026,Allen Screw,A2 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20151,Seal set with housing Seal | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Φ17x1.25mm(20041) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Special Union-ring/20016-S Special | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | EC-200K,DC24V,AC230V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20021,Threaded sleeve Luer-Lock,Aluminium Threaded | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | V2SCO DUO/V2/COMTONENT | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | refer to the picture | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Type : 2RB10KF ,50-700ml/min 0.55KW.15-220rpm. 12bar ,stainless steel ,fluororubber sealed , 20009 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering pump 4R115 with variable frequency motor SKO-80S/4, 0.55KW, max 165rpm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2 RB10KF/50-700ml/min/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump compl. w. speed reducer and electr. motor in major consisting of: pump case: 1.4312 cast stainless steel housing seal: gasket rotary parts: 1.4301 rotor: 1.4301 hard chrome?plated stator: St/Viton shaf | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump part?no.: 120 009 compl. w. spur gear motor, speed reducer and separay driven fan in major consisting of: pump case: 1.4571 housing seal: gasket rotating parts: 1.4571 rotor: 1.4571, stator: 1.4571/V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2RB10KF/50 700ML/MIN/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | VISCOTEC H 4RM5D pump with motor 0.55kw | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 4RI 15D 50l/h 2Mpa | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Order No. 101 176, Type: Stator 15 / 2, made of CSM | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Eco-PEN450,with pins between 1.0 to 2.0 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H/2010 14535226/24595 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Stator kpl.eco-PEN600,Vischem(20002) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | ECO-PEN600,Φ40mm,L274mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20017,Ф17x1.25mm | *ViscoTec Pumpen泵 3RD12-H/2010 | |||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20152,bearing housing with rotor set cpi | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20047,Drive unit eco-PEN600 cpl | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20012 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20020,End piece eco-PEN600 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen 20023,End piece eco-PEN600 with Luer-Lock cpl | |||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20026,Allen Screw,A2 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20151,Seal set with housing Seal | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Φ17x1.25mm(20041) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Special Union-ring/20016-S Special | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | EC-200K,DC24V,AC230V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20021,Threaded sleeve Luer-Lock,Aluminium Threaded | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | V2SCO DUO/V2/COMTONENT | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | refer to the picture | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Type : 2RB10KF ,50-700ml/min 0.55KW.15-220rpm. 12bar ,stainless steel ,fluororubber sealed , 20009 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering pump 4R115 with variable frequency motor SKO-80S/4, 0.55KW, max 165rpm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2 RB10KF/50-700ml/min/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump compl. w. speed reducer and electr. motor in major consisting of: pump case: 1.4312 cast stainless steel housing seal: gasket rotary parts: 1.4301 rotor: 1.4301 hard chrome?plated stator: St/Viton shaf | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump part?no.: 120 009 compl. w. spur gear motor, speed reducer and separay driven fan in major consisting of: pump case: 1.4571 housing seal: gasket rotating parts: 1.4571 rotor: 1.4571, stator: 1.4571/V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2RB10KF/50 700ML/MIN/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | VISCOTEC H 4RM5D pump with motor 0.55kw | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 4RI 15D 50l/h 2Mpa | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Order No. 101 176, Type: Stator 15 / 2, made of CSM | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Eco-PEN450,with pins between 1.0 to 2.0 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H/2010 14535226/24595 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Stator kpl.eco-PEN600,Vischem(20002) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | ECO-PEN600,Φ40mm,L274mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20017,Ф17x1.25mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20152,bearing housing with rotor set cpi | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20047,Drive unit eco-PEN600 cpl | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20012 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20020,End piece eco-PEN600 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen 20023,End piece eco-PEN600 with Luer-Lock cpl | |||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20026,Allen Screw,A2 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20151,Seal set with housing Seal | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Φ17x1.25mm(20041) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Special Union-ring/20016-S Special | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | EC-200K,DC24V,AC230V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20021,Threaded sleeve Luer-Lock,Aluminium Threaded | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | V2SCO DUO/V2/COMTONENT | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | refer to the picture | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Type : 2RB10KF ,50-700ml/min 0.55KW.15-220rpm. 12bar ,stainless steel ,fluororubber sealed , 20009 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering pump 4R115 with variable frequency motor SKO-80S/4, 0.55KW, max 165rpm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2 RB10KF/50-700ml/min/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump compl. w. speed reducer and electr. motor in major consisting of: pump case: 1.4312 cast stainless steel housing seal: gasket rotary parts: 1.4301 rotor: 1.4301 hard chrome?plated stator: St/Viton shaf | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump part?no.: 120 009 compl. w. spur gear motor, speed reducer and separay driven fan in major consisting of: pump case: 1.4571 housing seal: gasket rotating parts: 1.4571 rotor: 1.4571, stator: 1.4571/V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2RB10KF/50 700ML/MIN/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | VISCOTEC H 4RM5D pump with motor 0.55kw | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 4RI 15D 50l/h 2Mpa | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Order No. 101 176, Type: Stator 15 / 2, made of CSM | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Eco-PEN450,with pins between 1.0 to 2.0 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H/2010 14535226/24595 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Stator kpl.eco-PEN600,Vischem(20002) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | ECO-PEN600,Φ40mm,L274mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20017,Ф17x1.25mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20152,bearing housing with rotor set cpi | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20047,Drive unit eco-PEN600 cpl | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20012 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20020,End piece eco-PEN600 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen 20023,End piece eco-PEN600 with Luer-Lock cpl | |||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20026,Allen Screw,A2 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20151,Seal set with housing Seal | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Φ17x1.25mm(20041) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Special Union-ring/20016-S Special | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | EC-200K,DC24V,AC230V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20021,Threaded sleeve Luer-Lock,Aluminium Threaded | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | V2SCO DUO/V2/COMTONENT | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | refer to the picture | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Type : 2RB10KF ,50-700ml/min 0.55KW.15-220rpm. 12bar ,stainless steel ,fluororubber sealed , 20009 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering pump 4R115 with variable frequency motor SKO-80S/4, 0.55KW, max 165rpm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2 RB10KF/50-700ml/min/1.6*ViscoTec Pumpen泵 3RD12-H/2010 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump compl. w. speed reducer and electr. motor in major consisting of: pump case: 1.4312 cast stainless steel housing seal: gasket rotary parts: 1.4301 rotor: 1.4301 hard chrome?plated stator: St/Viton shaf | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump part?no.: 120 009 compl. w. spur gear motor, speed reducer and separay driven fan in major consisting of: pump case: 1.4571 housing seal: gasket rotating parts: 1.4571 rotor: 1.4571, stator: 1.4571/V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2RB10KF/50 700ML/MIN/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | VISCOTEC H 4RM5D pump with motor 0.55kw | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 4RI 15D 50l/h 2Mpa | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Order No. 101 176, Type: Stator 15 / 2, made of CSM | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Eco-PEN450,with pins between 1.0 to 2.0 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H/2010 14535226/24595 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Stator kpl.eco-PEN600,Vischem(20002) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | ECO-PEN600,Φ40mm,L274mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20017,Ф17x1.25mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20152,bearing housing with rotor set cpi | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20047,Drive unit eco-PEN600 cpl | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20012 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20020,End piece eco-PEN600 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen 20023,End piece eco-PEN600 with Luer-Lock cpl | |||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20026,Allen Screw,A2 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20151,Seal set with housing Seal | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Φ17x1.25mm(20041) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Special Union-ring/20016-S Special | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | EC-200K,DC24V,AC230V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20021,Threaded sleeve Luer-Lock,Aluminium Threaded | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | V2SCO DUO/V2/COMTONENT | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | refer to the picture | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Type : 2RB10KF ,50-700ml/min 0.55KW.15-220rpm. 12bar ,stainless steel ,fluororubber sealed , 20009 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering pump 4R115 with variable frequency motor SKO-80S/4, 0.55KW, max 165rpm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2 RB10KF/50-700ml/min/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump compl. w. speed reducer and electr. motor in major consisting of: pump case: 1.4312 cast stainless steel housing seal: gasket rotary parts: 1.4301 rotor: 1.4301 hard chrome?plated stator: St/Viton shaf | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump part?no.: 120 009 compl. w. spur gear motor, speed reducer and separay driven fan in major consisting of: pump case: 1.4571 housing seal: gasket rotating parts: 1.4571 rotor: 1.4571, stator: 1.4571/V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2RB10KF/50 700ML/MIN/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | VISCOTEC H 4RM5D pump with motor 0.55kw | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 4RI 15D 50l/h 2Mpa | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Order No. 101 176, Type: Stator 15 / 2, made of CSM | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Eco-PEN450,with pins between 1.0 to 2.0 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H/2010 14535226/24595 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Stator kpl.eco-PEN600,Vischem(20002) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | ECO-PEN600,Φ40mm,L274mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20017,Ф17x1.25mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20152,bearing housing with rotor set cpi | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20047,Drive unit eco-PEN600 cpl | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20012 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20020,End piece eco-PEN600 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen 20023,End piece eco-PEN600 with Luer-Lock cpl | |||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20026,Allen Screw,A2 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20151,Seal set with housing Seal | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Φ17x1.25mm(20041) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Special Union-ring/20016-S Special | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | EC-200K,DC24V,AC230V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20021,Threaded sleeve Luer-Lock,Aluminium Threaded | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | V2SCO DUO/V2/COMTONENT | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | refer to the picture | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Type : 2RB10KF ,50-700ml/min 0.55KW.15-220rpm. 12bar ,stainless steel ,fluororubber sealed , 20009 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering pump 4R115 with variable frequency motor SKO-80S/4, 0.55KW, max 165rpm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2 RB10KF/50-700ml/min/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump compl. w. speed reducer and electr. motor in major consisting of: pump case: 1.4312 cast stainless steel housing seal: gasket rotary parts: 1.4301 rotor: 1.4301 hard chrome?plated stator: St/Viton shaf | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump part?no.: 120 009 compl. w. spur gear motor, speed reducer and separay driven fan in major consisting of: pump case: 1.4571 housing seal: gasket rotating parts: 1.4571 rotor: 1.4571, stator: 1.4571/V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2RB10KF/50 700ML/MIN/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | VISCOTEC H 4RM5D pump with motor 0.55kw | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 4RI 15D 50l/h 2Mpa | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Order No. 101 176, Type: Stator 15 / 2, made of CSM | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Eco-PEN450,with pins between 1.0 to 2.0 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H/2010 14535226/24595 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Stator kpl.eco-PEN600,Vischem(20002) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | ECO-PEN600,Φ40mm,L274mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20017,Ф17x1.25mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20152,bearing housing with rotor set cpi | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20047,Drive unit eco-PEN600 cpl | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20012 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20020,End piece eco-PEN600 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen 20023,End piece eco-PEN600 with Luer-Lock cpl | |||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20026,Allen Screw,A2 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20151,Seal set with housing Seal | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Φ17x1.25mm(20041) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Special Union-ring/20016-S Special | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | EC-200K,DC24V,AC230V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20021,Threaded sleeve Luer-Lock,Aluminium Threaded | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | V2SCO DUO/V2/COMTONENT | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | refer to the picture | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Type : 2RB10KF ,50-700ml/min 0.55KW.15-220rpm. 12bar ,stainless steel ,fluororubber sealed , 20009 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering pump 4R115 with variable frequency motor SKO-80S/4, 0.55KW, max 165rpm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2 RB10KF/50-700ml/min/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump compl. w. speed reducer and electr. motor in major consisting of: pump case: 1.4312 cast stainless steel housing seal: gasket rotary parts: 1.4301 rotor: 1.4301 hard chrome?plated stator: St/Viton shaf | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump part?no.: 120 009 compl. w. spur gear motor, speed reducer and separay driven fan in major consisting of: pump case: 1.4571 housing seal: gasket rotating parts: 1.4571 rotor: 1.4571, stator: 1.4571/V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2RB10KF/50 700ML/MIN/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | VISCOTEC H 4RM5D pump with motor 0.55kw | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 4RI 15D 50l/h 2Mpa | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Order No. 101 176, Type: Stator 15 / 2, made of CSM | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Eco-PEN450,with pins between 1.0 to 2.0 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H/2010 14535226/24595 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Stator kpl.eco-PEN600,Vischem(20002) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | ECO-PEN600,Φ40mm,L274mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20017,Ф17x1.25mm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20152,bearing housing with rotor set cpi | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20047,Drive unit eco-PEN600 cpl | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20012 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20020,End piece eco-PEN600 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen 20023,End piece eco-PEN600 with Luer-Lock cpl | |||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20026,Allen Screw,A2 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20151,Seal set with housing Seal | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Φ17x1.25mm(20041) | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Special Union-ring/20016-S Special | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | EC-200K,DC24V,AC230V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 20021,Threaded sleeve Luer-Lock,Aluminium Threaded | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | V2SCO DUO/V2/COMTONENT | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 3RD12-H | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | refer to the picture | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | Type : 2RB10KF ,50-700ml/min 0.55KW.15-220rpm. 12bar ,stainless steel ,fluororubber sealed , 20009 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering pump 4R115 with variable frequency motor SKO-80S/4, 0.55KW, max 165rpm | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2 RB10KF/50-700ml/min/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump compl. w. speed reducer and electr. motor in major consisting of: pump case: 1.4312 cast stainless steel housing seal: gasket rotary parts: 1.4301 rotor: 1.4301 hard chrome?plated stator: St/Viton shaf | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | metering eccentric worm pump part?no.: 120 009 compl. w. spur gear motor, speed reducer and separay driven fan in major consisting of: pump case: 1.4571 housing seal: gasket rotating parts: 1.4571 rotor: 1.4571, stator: 1.4571/V | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 2RB10KF/50 700ML/MIN/1.6 | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | VISCOTEC H 4RM5D pump with motor 0.55kw | ||||||||||||
ViscoTec Pumpen | 4RI 15D 50l/h 2Mpa |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問量:563172 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸